当前位置:首页 > 审批项目>西北矿冶研究院先进金属材料及矿用浮选药剂智能化中试基地项目
审批项目
甘肃省
公告内容
基本信息
证照标识 | 1.2.156.3005.2.11100000000013338W064.11620400MB1P14896M.202500001.001.3 | 证照编号 | 620404202500001 |
---|---|---|---|
证照类型名称 | 建设用地规划许可证 | 证照类型代码 | 11100000000013338W064 |
行政区划代码 | 620404 | 发证机关 | 白银高新技术产业开发区规划建设局 |
发证机关代码 | 11620400MB1P14896M | 签证日期 | 2025-04-07 10:53:10 |
申请单位 | 西北矿冶研究院 | 持证主体代码类型代码 | 统一社会信用代码 |
申请人统一社会信用代码 | 916204004382900739 | 持证人主体类别 | 法人 |
项目代码 | 2406-620404-04-01-241773 | 工程代码 | 2406-620404-04-01-241773 |
标准事项代码 | 0060 | 事项审批实例编码 | 1906904077993058305 |
工程分类代码 | 自定义唯一码 | 西北矿冶研究院先进金属材料及矿用浮选药剂智能化中试基地项目 | |
证照状态 | 有效 | 生成日期 | 2025-04-07 |
上传状态 | 新增 | 变更原因 | |
证照有效期起始日期 | 2025-04-07 | 证照有效期截至日期 | 2026-04-06 |
用途描述 | 建设年产5000吨绿色特种药剂中试生产线,建设先进金属(铼、碲、银、铜)材料中试生产线,建设矿用浮选药剂连选中试线;建设配套原料罐区、产品库区、备品备件库、污水处理站等公辅设施。 | 管理属地 |
照面信息
证照编号 | 发证机关 | 白银高新技术产业开发区规划建设局 | |
---|---|---|---|
发证日期 | 2025-04-07 | 用地单位 | 西北矿冶研究院 |
用地单位代码 | 916204004382900739 | 项目名称 | 西北矿冶研究院先进金属材料及矿用浮选药剂智能化中试基地项目 |
批准用地机关 | 白银市自然资源局 | 批准用地文号 | 甘让D(白[2025]2号) |
用地位置 | 白银市银南工业园合作五路以南、智慧一路以东、合作六路以北空地。 | 用地面积 | 92709.8平方米 |
土地用途 | 工业用地 | 建设规模 | ≥56088.6㎡ |
土地获取方式 | 出让 | ||
审批面积 | 92709.8平方米 | 经办人 | 周心如 |
审核人 | 王彦 | 负责人 | 王彦 |
备注 | 附件查询地址 | 无 |