当前位置:首页 > 审批项目>嘉峪关市南市区中学建设项目
审批项目
甘肃省
公告内容
基本信息
证照标识 | 1.2.1***6.3****5.2.1***6注册后查看0注册后查看8***9B0***6.1注册后查看0MB1注册后查看8.2注册后查看0**$3.0***1.6 | 证照编号 | 6***0注册后查看0注册后查看9 |
---|---|---|---|
证照类型名称 | 特殊建设工程消防验收意见书 | 证照类型代码 | 1***6注册后查看0注册后查看8***9B0***6 |
行政区划代码 | 6注册后查看0 | 发证机关 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 |
发证机关代码 | 1注册后查看0MB1注册后查看8 | 签证日期 | 2****5-0**$3-1**$3 1**$3:1**$3:3**$3 |
申请单位 | 嘉峪关市教育局 | 持证主体代码类型代码 | 统一社会信用代码 |
申请人统一社会信用代码 | 1***6注册后查看0注册后查看5***1U | 持证人主体类别 | 自然人 |
项目代码 | 2****8-6注册后查看0-8**$3-0**$3-0注册后查看2 | 工程代码 | 2****8-6注册后查看0-8**$3-0**$3-0注册后查看2 |
标准事项代码 | 0注册后查看0 | 事项审批实例编码 | 8注册后查看1bf-3ba6-4f1**$3-bdb3-fe8c0注册后查看0c |
工程分类代码 | 自定义唯一码 | 8注册后查看1bf-3ba6-4f1**$3-bdb3-fe8c0注册后查看0c | |
证照状态 | 有效 | 生成日期 | 2****5-0**$3-1**$3 |
上传状态 | 新增 | 变更原因 | |
证照有效期起始日期 | / | 证照有效期截至日期 | / |
用途描述 | 嘉峪关市南市区中学![]() | 管理属地 |
照面信息
部门代字嘉峪关建消验
文号年份2****5
文号0***0
建设单位嘉峪关市教育局
申请日期2****5年0**$3月1**$3日
地址嘉峪关市南市区花海路以北、雄关大道以西、宁远路以东、南市区小学以南区域
建筑面积2注册后查看0.4**$3㎡,其中:综合教学楼地上建筑面积:1注册后查看2.9**$3㎡;艺术楼地上建筑面积:2****3.8㎡,地下建筑面积:1****6.7㎡;实验楼地上建筑面积:3****8.1㎡;风雨操场地上建筑面积:2****5.5㎡,地下建筑面积:1****7.4㎡;传达室地上建筑面积:6**$3㎡
建筑高度综合教学楼高:2**$3.2m;艺术楼高:1**$3.8m;实验楼高:1**$3.8m;风雨操场高:1**$3.7m;传达室高:4.8m
建筑层数综合教学楼地上5层;艺术楼地上3层,地下1层;实验楼地上3层;风雨操场地上1层(局部2层),地下1层;传达室地上1层
使用性质民用建筑
特殊建设工程消防验收申请受理凭证文号嘉峪关建消验受〔2****5〕0***0号
存在问题无
数字1六十
数字2十五日
复议单位嘉峪关市人民政府
诉讼单位嘉峪关市人民法院
特殊建设工程消防验收是否合格["1"]
生成日期2****5年0**$3月1**$3日