当前位置:首页 > 审批项目>金昌钛镍高端装备产业园项目
审批项目
甘肃省
公告内容
基本信息
证照标识 | 1.2.1***6.3****5.2.1***6注册后查看0注册后查看8***9B7***1.1注册后查看0MB1D4注册后查看9P.2注册后查看1**$3.0***1.J | 证照编号 | 6***0注册后查看0注册后查看3 |
---|---|---|---|
证照类型名称 | 工程质量监督书 | 证照类型代码 | 1***6注册后查看0注册后查看8***9B7***1 |
行政区划代码 | 6注册后查看1 | 发证机关 | 金昌经济技术开发区管理委员会 |
发证机关代码 | 1注册后查看0MB1D4注册后查看9P | 签证日期 | 2****5-0**$3-2**$3 1**$3:5**$3:3**$3 |
申请单位 | 金昌正昊钛业有限公司![]() | 持证主体代码类型代码 | 统一社会信用代码 |
申请人统一社会信用代码 | 9注册后查看3MADX8WEK4**$3 | 持证人主体类别 | 法人 |
项目代码 | 2****0-6注册后查看3-0**$3-0**$3-4注册后查看1 | 工程代码 | 2****0-6注册后查看3-0**$3-0**$3-4注册后查看1 |
标准事项代码 | 0****0 | 事项审批实例编码 | STD2***2注册后查看4注册后查看0 |
工程分类代码 | 房屋建筑工程 | 自定义唯一码 | 1aa4ddda-1fa8-4***7c-8**$3b5-6e5f9e8**$3eb4**$3 |
证照状态 | 有效 | 生成日期 | 2****5-0**$3-2**$3 |
上传状态 | 新增 | 变更原因 | |
证照有效期起始日期 | / | 证照有效期截至日期 | / |
用途描述 | 中华人民共和国建筑工程施工许可证 | 管理属地 |
照面信息
监督申报号 | 6***0注册后查看0注册后查看3 | 建设单位 | 金昌正昊钛业有限公司![]() |
---|---|---|---|
工程名称 | 金昌钛镍高端装备产业园项目 | 工程地点 | 金昌市柳州路以东、苏州路以西、武汉路以南、泰安路以北 |
监督机构 | 金昌经济技术开发区管理委员会 | 发证日期 | 2****5-0**$3-2**$3 |
结构类型 | 钢结构,框架结构 | 层数 | 2 |
建设规模(建筑面积㎡) | 总建筑面积1注册后查看4.8**$3平方米 | 工程造价(万元) | 2****0.0注册后查看0 |
计划开工日期 | 2****5-0**$3-2**$3 | 计划竣工日期 | 2****5-1**$3-3**$3 |
建设工程规划许可证号 | 建字第6注册后查看0***5GG0注册后查看5号 | 施工图设计文件审查合格书编号 | 6***0注册后查看0注册后查看0****9-TX-0****1 |