当前位置:
首页 > 审批项目>甘肃(天水)国际陆港市政基础设施工程配水厂站工程输水管线
项目进度跟踪
-
2021-11-09招标公告
竞价-30口侧钻井修理技术服务[WZ2021110135]-采购公告
-
2021-11-09招标公告
竞价-30口侧钻井修理技术服务[WZ2021110135]-采购公告
公告内容
证照标识 | 1.2.156.3005.2.11100000000013338W010.11620500MB1980143R.202500015.001.Z | 证照编号 | 620500202500015 |
---|
证照类型名称 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 证照类型代码 | 11100000000013338W010 |
---|
行政区划代码 | 620500 | 发证机关 | 天水市自然资源局 |
---|
发证机关代码 | 11620500MB1980143R | 签证日期 | 2025-04-30 09:56:32 |
---|
申请单位 | 甘肃天水陆港建设开发有限公司 | 持证主体代码类型代码 | 统一社会信用代码 |
---|
申请人统一社会信用代码 | 91620500MA7327UA59 | 持证人主体类别 | 法人 |
---|
项目代码 | 2020-620503-46-01-006806 | 工程代码 | 2020-620503-46-01-006806-0001 |
---|
标准事项代码 | 0070000 | 事项审批实例编码 | af9bb3b6-e3ec-4a17-8c6b-7cacba6cfbda |
---|
工程分类代码 | 市政建设工程 | 自定义唯一码 | 1f31c0f2-234d-4c34-8dac-d52c1b019e7b |
---|
证照状态 | 有效 | 生成日期 | 2025-04-30 |
---|
上传状态 | 新增 | 变更原因 | |
---|
证照有效期起始日期 | / | 证照有效期截至日期 | / |
---|
用途描述 | 线路总长度18089m(管道总长度35935m),麦积区境内,线路长度6326m(管线长度12652m),其中位于麦积区城镇开发边界线以内线路长度398m (管线长度796m)。 | 管理属地 | |
---|
证照编号 | 620500202500015 | 发证机关 | 天水市自然资源局 |
---|
发证日期 | 2025-04-30 | 建设项目名称 | 甘肃(天水)国际陆港市政基础设施工程配水厂站工程输水管线 |
---|
建设单位(个人) | 甘肃天水陆港建设开发有限公司 | 建设单位代码 | 91620500MA7327UA59 |
---|
建设位置 | 由秦安县中云山梁兴国加压泵站接入,沿葫芦河和X451道路往南接入同期设计配水厂 | 建设规模 | 线路总长度18089m(管道总长度35935m),麦积区境内,线路长度6326m(管线长度12652m),其中位于麦积区城镇开发边界线以内线路长度398m (管线长度796m)。 |
---|
附件下载