当前位置:首页 > 审批项目>兰州新区主城区道路及移民安置等公共区域照明设备更新改造工程
审批项目
甘肃省
公告内容
基本信息
证照标识 | 1.2.1***6.3****5.2.1***6注册后查看0注册后查看8***9B7***1.1***6注册后查看0注册后查看3***5Y.2注册后查看6**$3.0***1.J | 证照编号 | 6***0注册后查看0注册后查看9 |
---|---|---|---|
证照类型名称 | 工程质量监督书 | 证照类型代码 | 1***6注册后查看0注册后查看8***9B7***1 |
行政区划代码 | 6注册后查看1 | 发证机关 | 兰州新区城乡发展局 |
发证机关代码 | 1***6注册后查看0注册后查看3***5Y | 签证日期 | 2****5-0**$3-1**$3 1**$3:3**$3:5**$3 |
申请单位 | 兰州新区市政工程建设有限公司![]() | 持证主体代码类型代码 | 统一社会信用代码 |
申请人统一社会信用代码 | 9***6注册后查看0注册后查看7****4 | 持证人主体类别 | 法人 |
项目代码 | 2****8-6注册后查看0-0**$3-0**$3-6注册后查看2 | 工程代码 | 2****8-6注册后查看0-0**$3-0**$3-6注册后查看2 |
标准事项代码 | 0****0 | 事项审批实例编码 | STD2***2注册后查看0注册后查看2 |
工程分类代码 | 市政建设工程 | 自定义唯一码 | 兰州新区主城区道路及移民安置等公共区域照明设备更新改造工程2****5-0**$3-1**$3 1**$3:3**$3:5**$3 |
证照状态 | 有效 | 生成日期 | 2****5-0**$3-1**$3 |
上传状态 | 新增 | 变更原因 | |
证照有效期起始日期 | / | 证照有效期截至日期 | / |
用途描述 | 施工许可证 | 管理属地 |
照面信息
监督申报号 | 6***0注册后查看0注册后查看9 | 建设单位 | 兰州新区市政工程建设有限公司![]() |
---|---|---|---|
工程名称 | 兰州新区主城区道路及移民安置等公共区域照明设备更新改造工程 | 工程地点 | 兰州新区 |
监督机构 | 兰州新区城乡发展局 | 发证日期 | 2****5-0**$3-1**$3 |
结构类型 | 其它 | 层数 | 0 |
建设规模(建筑面积㎡) | 更新改造路灯变压器3***5台;更新改造现状高压钠灯共计2****5杆;改造路灯智能控制器2注册后查看5个;配套路灯控制管理平台软件1套。 | 工程造价(万元) | 4****9.3注册后查看0 |
计划开工日期 | 2****5-0**$3-1**$3 | 计划竣工日期 | 2****6-0**$3-1**$3 |
建设工程规划许可证号 | 无 | 施工图设计文件审查合格书编号 | 6***0注册后查看0注册后查看0注册后查看2-TX-0****1 |