当前位置:首页 > 审批项目>原13区锅炉房闲置土地盘活改造项目
审批项目
甘肃省
公告内容
基本信息
证照标识 | 1.2.1***6.3****5.2.1***1注册后查看0注册后查看3***8W0***4.1注册后查看0MB1注册后查看0Y.2注册后查看1**$3.0***1.Y | 证照编号 | 6***0注册后查看0注册后查看1 |
---|---|---|---|
证照类型名称 | 建设用地规划许可证 | 证照类型代码 | 1***1注册后查看0注册后查看3***8W0***4 |
行政区划代码 | 6注册后查看0 | 发证机关 | 金昌市自然资源局 |
发证机关代码 | 1注册后查看0MB1注册后查看0Y | 签证日期 | 2****5-0**$3-1**$3 1**$3:3**$3:5**$3 |
申请单位 | 金昌市金建众诚房地产开发有限公司![]() | 持证主体代码类型代码 | 统一社会信用代码 |
申请人统一社会信用代码 | 9注册后查看2MA7**$3BKA1**$3T | 持证人主体类别 | 法人 |
项目代码 | 2****1-6注册后查看2-0**$3-0**$3-9注册后查看0 | 工程代码 | 2****1-6注册后查看2-0**$3-0**$3-9注册后查看0 |
标准事项代码 | 0****0 | 事项审批实例编码 | 6***0注册后查看0注册后查看0_1注册后查看0MB1注册后查看0Y(0***0注册后查看1注册后查看0) |
工程分类代码 | 自定义唯一码 | cedb1cc6-3***6a-4b7**$3-8**$3c5-c3a8***4aaf3***3 | |
证照状态 | 有效 | 生成日期 | 2****5-0**$3-1**$3 |
上传状态 | 新增 | 变更原因 | |
证照有效期起始日期 | / | 证照有效期截至日期 | / |
用途描述 | 建设用地规划许可证 | 管理属地 |
照面信息
证照编号 | 发证机关 | 金昌市自然资源局 | |
---|---|---|---|
发证日期 | 2****5-0**$3-1**$3 | 用地单位 | 金昌市金建众诚房地产开发有限公司![]() |
用地单位代码 | 9注册后查看2MA7**$3BKA1**$3T | 项目名称 | 原1**$3区锅炉房闲置土地盘活改造项目 |
批准用地机关 | 金昌市人民政府 | 批准用地文号 | (金协议出让〔2****5〕9号) |
用地位置 | 庆阳路以南、金谷巷以东 | 用地面积 | 2注册后查看3.4**$3平方米(约合3**$3.8**$3亩) |
土地用途 | 城镇住宅用地 | 建设规模 | 地上建筑面积≤5注册后查看8平方米(地下建筑面积不作限制) |
土地获取方式 | 协议出让用地 | ||
审批面积 | 2注册后查看3.4**$3平方米(约合3**$3.8**$3亩) | 经办人 | 李银 |
审核人 | 成军 | 负责人 | 房得珍 |
备注 | 附件查询地址 | http://1***2.1***8.1***1.1***0:8****1/zwfw//epointzwfw/auditbusiness/auditproject/szys/threeonefileinfolist?rowguid=0**$3dfc5c9-2****4-4****2-a8c5-5e1****9bc6**$3db&subappguid=cedb1cc6-3***6a-4b7**$3-8**$3c5-c3a8***4aaf3***3 |