当前位置:首页 > 审批项目>兰州新区甘肃传祁甘味乳业有限责任公司日处理1200吨乳品加工厂建设项目
审批项目
甘肃省
公告内容
基本信息
证照标识 | 1.2.1***6.3****5.2.1***1注册后查看0注册后查看3***8W0***6.1***6注册后查看0注册后查看3***5Y.2注册后查看2**$3.0***1.F | 证照编号 | 6***0注册后查看0注册后查看3 |
---|---|---|---|
证照类型名称 | 挖掘占用道路许可证 | 证照类型代码 | 1***1注册后查看0注册后查看3***8W0***6 |
行政区划代码 | 6注册后查看1 | 发证机关 | 兰州新区城乡发展局 |
发证机关代码 | 1***6注册后查看0注册后查看3***5Y | 签证日期 | 2****5-0**$3-0**$3 1**$3:5**$3:3**$3 |
申请单位 | 甘肃传祁甘味乳业有限责任公司![]() | 持证主体代码类型代码 | 统一社会信用代码 |
申请人统一社会信用代码 | 9注册后查看0MA7**$3X0Y8**$3K | 持证人主体类别 | 法人 |
项目代码 | 2****8-6注册后查看0-0**$3-0**$3-8注册后查看2 | 工程代码 | 2****8-6注册后查看0-0**$3-0**$3-8注册后查看2 |
标准事项代码 | 0注册后查看1 | 事项审批实例编码 | STD2***2注册后查看1注册后查看6 |
工程分类代码 | 自定义唯一码 | 6***4da6***4-7***1d-4b7**$3-ab0a-2**$3bbb9a9e3***3 | |
证照状态 | 有效 | 生成日期 | 2****5-0**$3-0**$3 |
上传状态 | 新增 | 变更原因 | |
证照有效期起始日期 | 2****5-0**$3-0**$3 | 证照有效期截至日期 | 2****5-0**$3-3**$3 |
用途描述 | 电力专线敷设 | 管理属地 |
照面信息
发证机关兰州新区城乡发展局
发证日期2****5年0**$3月0**$3日
申请单位负责人潘强强
施工单位负责人刘彦斌
挖占地址及范围纬八路,经十四路,纬二十路,纬十二路,纬十六路
施工用途电力专线敷设
施工期限开始时间2****5年0**$3月0**$3日
施工期限结束时间2****5年0**$3月3**$3日
自然资源部门意见同意
公安交警部门意见不占用道路,无需交警大队审批
市政工程部门意见同意
园林绿化部门意见同意
其他部门意见无
备注无