当前位置:首页 > 拍卖转让>拍界(吉林省)拍卖有限公司:红石林业有限公司2025年-2032年度红松籽采集第四批拍卖公告

拍卖转让 吉林省

公告内容

定于2025年5月18日8:30至16:00在拍界(http://www.paijie.com)网络拍卖平台,对“红石林业有限公司2025年-2032年度红松籽采集第批”进行公开拍卖。

标的情况如下:

红石林业有限公司2025年-2032年度红松籽网络竞拍信息表(第四批)
2025年5月18日拍卖92个标的,分二组同时拍卖
第一组
序号 林场 区号 林班 期限 起源 面积
(公顷)
参考株数 底价
(万元)
拍卖时间 保证金
(万元)
竞价幅度
(元)
1 白山林场 75 219、220、221 八年 天然林 728 980 7.16 2025年5月18日8:30 5 1000
2 白山林场 76 164、180 八年 天然林 365 576 3.74 2025年5月18日8:40 5 1000
3 白山林场 77 126、127 八年 天然林 279.9 1299 9.62 2025年5月18日8:50 5 1000
4 白山林场 78 182、183、184、201、202 八年 天然林 988 898 2.58 2025年5月18日9:00 5 1000
5 白山林场 79 125 八年 天然林 165.3 452 2.93 2025年5月18日9:10 5 1000
6 白山林场 80 141、142、147 八年 天然林 530.8 1114 7.22 2025年5月18日9:20 5 1000
7 白山林场 81 143 八年 天然林 284 236 1.53 2025年5月18日9:30 5 1000
8 白山林场 82 150、151 八年 天然林 434.6 1301 10.31 2025年5月18日9:40 5 1000
9 白山林场 83 149 八年 天然林 307 731 5.79 2025年5月18日9:50 5 1000
10 白山林场 85 109 八年 天然林 263.5 792 6.27 2025年5月18日10:00 5 1000
11 白山林场 87 101、102、103 八年 天然林 488.1 810 6 2025年5月18日10:10 5 1000
12 白山林场 88 100、122 八年 天然林 296.3 988 6.78 2025年5月18日10:20 5 1000
13 白山林场 89 104、123 八年 天然林 433.9 973 7.34 2025年5月18日10:30 5 1000
14 白山林场 92 34、35 八年 天然林 515.6 797 2.93 2025年5月18日10:40 5 1000
15 白山林场 93 99 八年 天然林 154.8 224 1.45 2025年5月18日10:50 5 1000
16 白山林场 94 110 八年 天然林 248 882 5.08 2025年5月18日11:00 5 1000
17 白山林场 95 70、79、80 八年 天然林 669 1967 6.35 2025年5月18日11:10 5 1000
18 白山林场 96 78 八年 天然林 210 1032 7.43 2025年5月18日11:20 5 1000
19 白山林场 97 105、106 八年 天然林 447.4 1419 8.17 2025年5月18日11:30 5 1000
20 白山林场 98 121 八年 天然林 211 1467 15.84 2025年5月18日11:40 5 1000
21 白山林场 99 69、72、73、75 八年 天然林 603.4 486 1.4 2025年5月18日11:50 5 1000
22 白山林场 100 49、68、16、17、28、31、32、50 八年 天然林 1359.71 418 0.35 2025年5月18日12:00 5 1000
23 白山林场 101 76、77 八年 天然林 507 1776 7.67 2025年5月18日12:10 5 1000
24 白山林场 102 33、74 八年 天然林 437 435 1.25 2025年5月18日12:20 5 1000
25 白山林场 104 18、19、29、30 八年 天然林 873.2 938 4.05 2025年5月18日12:30 5 1000
26 白山林场 106 145、146 八年 天然林 383.7 2451 26.47 2025年5月18日12:40 5 1000
27 白山林场 107 71、82、84 八年 天然林 614.5 2357 19.79 2025年5月18日12:50 5 1000
28 白山林场 108 107、108、111、112、113、114 八年 天然林 1015.1 3578 27.58 2025年5月18日13:00 5 1000
29 白山林场 109 177、193、194、199 八年 天然林 971 2666 20.87 2025年5月18日13:10 5 1000
30 白山林场 110 197、198 八年 天然林 458 5363 68.65 2025年5月18日13:20 5 1000
31 板庙子林场 143 47、48、69 八年 天然林 641 4735 48.30 2025年5月18日13:30 5 1000
32 板庙子林场 153 40、41 八年 天然林 320.5 4004 43.56 2025年5月18日13:40 5 1000
33 板庙子林场 154 42、43、44 八年 天然林 743 6137 62.59 2025年5月18日13:50 5 1000
34 板庙子林场 155 45、46 八年 天然林 500 6651 81.40 2025年5月18日14:00 5 1000
35 东兴林场 171 61、64、85、86 八年 天然林 696 4078 41.6 2025年5月18日14:10 5 1000
36 东兴林场 172 98、99 八年 天然林 348 3425 37.26 2025年5月18日14:20 5 1000
37 东兴林场 173 44、45、62、63 八年 天然林 758 4112 26.6 2025年5月18日14:30 5 1000
38 东兴林场 174 55、58、59 八年 天然林 532.8 6993 100.70 2025年5月18日14:40 5 1000
39 东兴林场 178 76、95 八年 天然林 438.5 4443 48.34 2025年5月18日14:50 5 1000
40 东兴林场 179 29、35、36 八年 天然林 588.5 6143 66.84 2025年5月18日15:00 5 1000
41 东兴林场 180 81 八年 天然林 270.7 4132 59.50 2025年5月18日15:10 5 1000
42 东兴林场 181 14、31 八年 天然林 460.7 4324 47.05 2025年5月18日15:20 5 1000
43 东兴林场 182 92、93、94、112 八年 天然林 897 7589 77.41 2025年5月18日15:30 5 1000
44 东兴林场 183 30 八年 天然林 291.8 3122 33.97 2025年5月18日15:40 5 1000
45 东兴林场 187 100 八年 天然林 154 2145 30.89 2025年5月18日15:50 5 1000
46 东兴林场 188 56、57、60 八年 天然林 574.4 5839 63.53 2025年5月18日16:00 5 1000
第二组
序号 林场 区号 林班 期限 起源 面积
(公顷)
参考株数 底价
(万元)
拍卖时间 保证金
(万元)
竞价幅度
(元)
47 东兴林场 191 20、40 八年 天然林 347 2668 27.22 2025年5月18日8:30 5 1000
48 东兴林场 194 1、6、7、22 八年 天然林 868.8 6671 68.04 2025年5月18日8:40 5 1000
49 东兴林场 195 15、16 八年 天然林 472.5 3794 45.53 2025年5月18日8:50 5 1000
50 东兴林场 197 75 八年 天然林 216 1423 14.52 2025年5月18日9:00 5 1000
51 东兴林场 198 51、52 八年 天然林 201.4 1593 16.25 2025年5月18日9:10 5 1000
52 东兴林场 199 34、50 八年 天然林 383 2163 22.07 2025年5月18日9:20 5 1000
53 东兴林场 200 108、109、70、71、46、47、110、111、67、68、69、73、88、89、90、106、107、74、65、66、72、87 八年 天然林 3697.1 6780 23.05 2025年5月18日9:30 5 1000
54 东兴林场 201 13、12、23、24 八年 天然林 618.3 2159 14.43 2025年5月18日9:40 5 1000
55 东兴林场 202 25、26、27、28、32、33、49 八年 天然林 1258.5 6962 71.01 2025年5月18日9:50 5 1000
56 东兴林场 206 104、115、116 八年 天然林 554 5796 70.94 2025年5月18日10:00 5 1000
57 东兴林场 212 114、117、118、119、120 八年 天然林 1147.5 10863 118.19 2025年5月18日10:10 5 1000
58 东兴林场 302 37 八年 天然林 183.8 2403 34.60 2025年5月18日10:20 5 1000
59 东兴林场 303 77、78、79 八年 天然林 435.8 1153 7.38 2025年5月18日10:30 5 1000
60 东兴林场 304 17 八年 天然林 297.4 1830 21.96 2025年5月18日10:40 5 1000
61 二道甸子林场 122 帽山178、201、202、203、211 八年 天然林 1128.7 2697 17.20 2025年5月18日10:50 5 1000
62 二道沟林场 2 123 八年 天然林 197 315 1.71 2025年5月18日11:00 5 1000
63 二道沟林场 25 144 八年 天然林 195 313 1.70 2025年5月18日11:10 5 1000
64 红石林场 116 113、131、134、154、152 八年 天然林 921.8 229 0.18 2025年5月18日11:20 5 1000
65 红石林场 121 233 八年 天然林 206 317 0.76 2025年5月18日11:30 5 1000
66 红石林场 123 212 八年 天然林 297 393 1.61 2025年5月18日11:40 5 1000
67 红石林场 125 17、24 八年 天然林 487 236 0.76 2025年5月18日11:50 5 1000
68 红石林场 128 135 八年 天然林 189.6 258 0.71 2025年5月18日12:00 5 1000
69 黄泥河林场 214 80 八年 天然林 262.5 3628 52.24 2025年5月18日12:10 5 1000
70 黄泥河林场 217 37 八年 天然林 267 3073 39.33 2025年5月18日12:20 5 1000
71 黄泥河林场 221 41、42 八年 天然林 434 6240 89.86 2025年5月18日12:30 5 1000
72 黄泥河林场 222 36 八年 天然林 260 4494 71.90 2025年5月18日12:40 5 1000
73 黄泥河林场 223 39、40 八年 天然林 427 5020 64.26 2025年5月18日12:50 5 1000
74 黄泥河林场 224 22、23 八年 天然林 299.5 4167 60.00 2025年5月18日13:00 5 1000
75 黄泥河林场 227 17、18 八年 天然林 301.5 4508 64.92 2025年5月18日13:10 5 1000
76 黄泥河林场 229 52、53 八年 天然林 402.5 5274 75.95 2025年5月18日13:20 5 1000
77 黄泥河林场 230 34、35 八年 天然林 459.5 5353 68.52 2025年5月18日13:30 5 1000
78 黄泥河林场 234 26 八年 天然林 177 2288 32.95 2025年5月18日13:40 5 1000
79 黄泥河林场 240 7、8、9、15 八年 天然林 871 11504 115.44 2025年5月18日13:50 5 1000
80 黄泥河林场 241 10、11、12、16 八年 天然林 813 9133 91.62 2025年5月18日14:00 5 1000
81 黄泥河林场 243 14、25 八年 天然林 520 6900 74.44 2025年5月18日14:10 5 1000
82 黄泥河林场 245 44、46 八年 天然林 429 4320 45.12 2025年5月18日14:20 5 1000
83 老金厂林场 246 二道沟24 八年 天然林 138.5 434 1.48 2025年5月18日14:30 5 1000
84 老金厂林场 247 板庙子153 八年 天然林 129.5 644 1.75 2025年5月18日14:40 5 1000
85 帽山林场 290 117、144、143、163、164、165、185 八年 天然林 1089.5 40 0.32 2025年5月18日14:50 5 1000
86 批洲林场 255 102 八年 天然林 229 29 0.19 2025年5月18日15:00 5 1000
87 批洲林场 262 107 八年 天然林 283 39 0.25 2025年5月18日15:10 5 1000
88 二道沟林场 32 72 八年 天然林 239.5 3482 42.62 2025年5月18日15:20 5 1000
89 二道沟林场 35 108 八年 天然林 174 1778 19.35 2025年5月18日15:30 5 1000
90 二道沟林场 48 51 八年 天然林 255 3095 33.67 2025年5月18日15:40 5 1000
91 二道沟林场 49 白山157 八年 天然林 115.09 1083 11.78 2025年5月18日15:50 5 1000
92 二道沟林场 69 44 八年 天然林 148 1489 16.20 2025年5月18日16:00 5 1000

竞买登记时间(报名及缴纳保证金时间):2025年58日至2025年5月17

竞买登记地点:拍界(http://www.paijie.com)

展示时间:2025年58日至5月17日上午8:30-11:30下午13:00-16:00

展示地点:红石林业有限公司二道沟、板庙子、帽山、批洲、红石、黄泥河、东兴、白山、二道甸子、老金厂10个林场

详情咨询电话:400-9005-905,注册后查看

踏勘预约电话:注册后查看,***********

竞拍注册咨询电话:注册后查看

交割时间:成交之日起3个工作日内

交割方式:自提

付款期限:竞拍成功后,买受人须在3个工作日内支付全部价款,否则系统会自动关闭交易且保证金自动划扣。

付款构成:竞拍成功后,买受人保证金将自动转为履约保证金,交割完毕委托方确认后,5个工作日内原路返还(不计息),买受人需支付拍品全部价款及相关费用。

付款方式:网银或现金

在支付额度较高的保证金和拍卖价款时,请确保您选择的支付银行开通了大额支付功能。

有意竞买者请交纳竞买保证金并提供有效证件办理竞买手续,银行转账以实际到账为准。 

注意事项:

1.公告内标的情况表中提供的面积及参考株数仅供参考,不作为交割依据,具体以实物为准。

2.标的成交后,买受人应在拍卖成交之日起3个工作日内与拍卖人签署《拍卖成交确认书》及相关材料,逾期将视为买受人违约,将不予办理交割手续,并扣除所缴纳的保证金作为违约金。

3.买受人签署《拍卖成交确认书》当天,需缴纳全部竞拍款项(包括:成交价款、综合保证金2万元/标的),买受人缴纳保证金即视为对所竞拍标的信息充分了解认可,各种风险由买受人自行承担,成交后再对地块及标的相关信息提出质疑,委托人将不予受理。

4.买受人签订合同后,自行到对应林场登记,由所在林场进行日常林政、防火检查等管理。

5.未成功竞拍且未违约:保证金将于拍卖后5个工作日内原路返还(不计息)。

6.竞拍结束后,买受人在规定时间内,未缴纳全部中标款项、未与公司签订合同者,该标的按违约处理,该标的重新竞拍,该买受人不得再次参与该标的竞拍,竞拍保证金按违约处理,不予退还。

7.买受人缴纳全部款项后2个工作日内,本人持《拍卖成交确认书》、银行缴款凭证和身份证原件前往红石林业有限公司签订《红松籽销售合同书》,合同签订后即时生效。

8.红石林业有限公司财务部门统一开具增值税普通发票和缴款收据。

9.竞买人勘察现场,需要提前与拍卖人预约。

【声明】 本次拍卖按照相关法律规定要求委托人说明拍卖标的的来源和瑕疵并向竞买人全部如实展示、告知。标的物需要买受人到存放地自取,涉及清点,维护等产生的费用和安全责任,风险均由买受人承担,与拍卖人和委托人无关。

 



附件下载


咨询热线:400-788-2018 © 1998-2022 天天标讯(TTBX)  陕西省西安市经济技术开发区凤城一路15号银象花园6幢11903号  陕ICP备2022006294号-1  陕B2-20220119