当前位置:首页 > 拍卖转让>【2025年7月3日】公务车辆拍卖公告
拍卖转让
青海省
公告内容
【2****5年7月3日】公务车辆拍卖公告
挂牌日期:2****5-0**$3-2**$3信息来源:原文链接地址
项目编号 | 6***0注册后查看0注册后查看9***0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 【2****5年7月3日】公务车辆拍卖公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产类别 | 交通运输工具 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方名称 | 青海钰容拍卖有限公司![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让标的所在地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌价格 | 0.6**$3万元 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌期间 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌日期 | 2****5-0**$3-2**$3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易方式 | 网络竞价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让说明事项 |
|