公告内容
绍兴绿鉴医疗器械有限公司
食堂一次性餐具及日用百货等采购项目的市场调研公告
根据需要,近期本公司将进行食堂一次性餐具及日用百货等采购项目的市场征询调查。现特邀请具有本项目实施能力的供应商在截止时间内报名参加。通过电子邮箱报名,邮箱:2注册后查看7**$3@qq.com,邮件名请标注为:项目名称+供应商名称+联系人及联系电话。网上报名时间为2****5年4月1**$3日至2****5年4月1**$3日1**$3:0**$3截止。
招标人电话(咨询):0****5-8注册后查看2
1.参加市场征询调查网上报名时需提交的资料:
(1)企业营业执照(复印件加盖公章);
(2)法定代表人授权委托书(加盖公章);
(3)法人代表身份证复印件(加盖公章);
(4)被授权人身份证复印件+指定联系手机(加盖公章);
(5)报价单(附件一);
附件一:报价单
序号 | 用品用具名称 | 规格及说明 | 单位 | 数量 | 图片 | 单价 | 小计 | ||||
1 | CY-3G三格餐盒(提供样品) | 长2***5mm,宽1***9mm,高4**$3mm,重量5**$3克,材质淀粉生物基,数量2***0套/箱 | 箱 | 3***0 | |||||||
2 | XY-4G-2四格餐盒(提供样品) | 长2***4mm,宽1***6mm,高4**$3mm,重量6**$3克,材质淀粉生物基,数量2***0套/箱 | 箱 | 1***0 | |||||||
3 | CY-2***0圆碗(提供样品) | 上口径1***0mm,下口径8**$3mm,高4**$3mm,重量1**$3克,材质淀粉生物基,数量3***0套/箱 | 箱 | 5 | |||||||
4 | CY-8***0圆碗(提供样品) | 上口径1***0mm,下口径1***2mm,高7**$3mm,重量4**$3克,材质淀粉生物基,数量2***0套/箱 | 箱 | 1***0 | |||||||
5 | CY-TY-1****0圆碗(提供样品) | 上口径1***0mm,下口径1***0mm,高8**$3mm,重量4**$3克,材质淀粉生物基,数量2***0套/箱 | 箱 | 1***0 | |||||||
6 | CY-Y-3****0圆盆(提供样品) | 上口径2***5mm,下口径1***5mm,高9**$3mm,重量1***2克,材质淀粉生物基,数量1***0套/箱 | 箱 | 1**$3 | |||||||
7 | LB4***0纸盒(提供样品) | 上盖长1***2mm, 上盖宽1***8mm, 底长1***7mm, 底宽7**$3mm, 高4**$3mm,单个重量1**$3克,容量:4***0ml,材质:淋膜纸,数量1**$3*1***0只 | 箱 | 3***0 | |||||||
8 | LB2***0B纸盒 | 上盖长1***8mm, 上盖宽1***0mm, 底长1***0mm, 底宽6**$3mm, 高4**$3mm,单个重量1**$3克,容量2***0ml,材质淋膜纸,数量1**$3*1***0只 | 箱 | 2**$3 | |||||||
9 | 定制6***0A纸碗(提供样品) | 上口径1***7mm,底口径9**$3mm,高7**$3mm,单个重量8克,材质:淋膜纸,数量1****0只 | 箱 | 2***0 | |||||||
1**$3 | 定制5***0A纸碗(提供样品) | 上口径1***6mm,底口径1**$3mm,高5**$3mm,单个重量7克,材质:淋膜纸,数量1****0只 | 箱 | 1***0 | |||||||
1**$3 | 纸碗纸盖(提供样品) | 直径1***9mm,高1**$3mm,单个重量9克,材质纸,数量1**$3*5**$3只 | 箱 | 5***0 | |||||||
1**$3 | 6***0A纸碗盖 | 直径1***2mm,高1**$3mm,单个重量3克,材质BOPS,数量1**$3*2***0只 | 箱 | 4**$3 | |||||||
1**$3 | PLA聚乳酸全降解粗吸管(提供样品) | 长1***0mm,直径1**$3mm,单支重量2克,数量1***0支/包,单支包装,材质为生物基。 | 包 | 2***0 | |||||||
1**$3 | PLA聚乳酸全降解细吸管 | 长1***0mm,直径6mm,单支重量1克,材质:生物基,数量1***0支/包,单支包装 | 包 | 2***0 | |||||||
1**$3 | 2**$3cm光降解袋 | 长2***0mm,宽1***0mm,一扎重量2***4克,材质PBAT+PLA,数量5**$3只/扎 | 扎 | 3****0 | |||||||
1**$3 | 2**$3cm光降解袋 | 长2***0mm,宽1***2mm,一扎重量3***1克,材质PBAT+PLA,数量5**$3只/扎 | 扎 | 1****0 | |||||||
1**$3 | 4**$3cm光降解袋 | 长4***0mm,宽1***5mm,一扎重量6***5克,材质PBAT+PLA,数量5**$3只/扎 | 扎 | 8**$3 | |||||||
1**$3 | 全降解独立包装大勺子(提供样品) | 总长:1***3mm,勺部上宽:3**$3mm,勺柄宽:1**$3mm,勺部下宽:1**$3mm,单个重量:4克,材质:淀粉生物基,数量:1****0只/箱 | 箱 | 3***0 | |||||||
1**$3 | 单双套花筷子 | 长2***0mm,直径7mm,单双重量1**$3克,材质:毛竹,数量6**$3*5**$3双 | 袋 | 1**$3 | |||||||
2**$3 | 单双顺节OPP包装筷子(提供样品) | 长2***9mm,宽7mm,厚度6.7mm,单双重量:1**$3克,材质:毛竹,数量:6**$3*5**$3双。 | 袋 | 1**$3 | |||||||
2**$3 | 加厚4号纸袋(提供样品) | 长1***0mm,宽8**$3mm,重量1**$3克,材质:牛皮纸,数量:5**$3*5**$3只 | 袋 | 3**$3 | |||||||
2**$3 | 透明粗吸管 | 长1***0mm,直径1**$3mm,重量一包1***0克,材质PP,数量5**$3*1***0支 | 袋 | 3 | |||||||
2**$3 | 透明细吸管 | 长1***5mm,直径6mm,重量一包5**$3克,材质PP,数量6**$3*1***5支 | 袋 | 3 | |||||||
2**$3 | 2**$3#食品袋 | 长2***0mm,宽1***0mm,一扎重量6**$3克,材质PE,数量7**$3只/扎 | 扎 | 2****0 | |||||||
2**$3 | 2**$3#食品袋 | 长2***0mm,宽1***3mm,一扎重量1***4克,材质PE,数量4**$3只/扎 | 扎 | 6***0 | |||||||
2**$3 | 4**$3#食品袋 | 长4***0mm,宽1***0mm,一扎重量3***0克,材质PE,数量4**$3只/扎 | 扎 | 2***0 | |||||||
2**$3 | 精品竹筷 | 长2***5mm,宽1**$3mm,厚度5mm,材质:竹,数量:1**$3*4**$3双 | 袋 | 7***0 | |||||||
2**$3 | 手提牛皮纸袋 | 长1***7mm,宽1***2mm,高2***7mm,单个重量3**$3克,材质牛皮纸 | 只 | 1***0 | |||||||
2**$3 | 5千克传化洗洁精 | 重量:5kg/壶; 数量4壶/箱 | 箱 | 4***0 | |||||||
3**$3 | 蓝月亮洗手液 | 重量:5***0g/瓶; 数量6瓶/箱 | 箱 | 1**$3 | |||||||
3**$3 | 食用块碱 | 重量两块3***5克,数量2*5**$3块 | 箱 | 2**$3 | |||||||
3**$3 | 双鱼围裙 | 宽7**$3cm,长1***2cm,材质PVC | 条 | 1***0 | |||||||
3**$3 | 蓝色加厚围裙 | 宽8**$3cm,长1***0cm,材质牛津 | 条 | 8**$3 | |||||||
3**$3 | 四格透明餐盒 | 长:2***3mm,宽:1***5mm,高:4**$3mm,重量:4**$3克,材质:PP,数量:3*5**$3只 | 箱 | 1**$3 | |||||||
3**$3 | 三格透明餐盒 | 长:2***3mm,宽:1***5mm,高:4**$3mm,重量:4**$3克,材质:PP,数量:3*5**$3只 | 箱 | 1**$3 | |||||||
3**$3 | 1****0透明方盒 | 长:1***4mm,宽:2***3mm,高:7**$3mm,重量:3**$3克,材质:PP,数量:3*5**$3只 | 箱 | 5 | |||||||
3**$3 | 1****0透明圆碗 | 上口径1***1mm,下口径1***3mm,高8**$3mm,单个重量2**$3克,材质PP,数量6*5**$3只 | 箱 | 1**$3 | |||||||
3**$3 | 4****1塑料透明杯 | 上口径9**$3mm,下口径4**$3mm,高1***2mm,单个重量4克,材质PP,数量2**$3*8**$3只 | 箱 | 2**$3 | |||||||
3**$3 | 休闲杯 | 上口径7**$3mm,下口径4**$3mm,高7**$3mm,单个重量2克,材质PP,数量2**$3*3**$3只 | 箱 | 7 | |||||||
4**$3 | 大卷透明封口膜 | 直径1***3mm,高1***1mm,数量3****0张,材质PP | 卷 | 6 | |||||||
4**$3 | 大卷彩印封口膜 | 直径1***3mm,高1***1mm,数量3****0张,材质PP | 卷 | 1**$3 | |||||||
4**$3 | 保鲜膜 | 宽3**$3cm,长5**$3m,重量2***8g,材质PE,数量8**$3卷/箱 | 箱 | 2**$3 | |||||||
4**$3 | 水果叉(塑料) | 长7**$3mm,叉头宽8mm,厚3mm,重量1克,材质:PS | 包 | 1**$3 | |||||||
4**$3 | 塑料小凳 | 宽2**$3cm,高2**$3.5cm,材质PP | 个 | 1**$3 | |||||||
4**$3 | 半自动封口机 | 外包装长3**$3.5cm,宽2**$3.5cm,高5**$3cm,额定功率3***0W | 台 | 1 | |||||||
4**$3 | 3***0塑料圆碗 | 上口径1***8mm,下口径9**$3mm,高4**$3mm,重量1**$3克,材质PP,配盖,数量4***0套/箱 | 箱 | 1**$3 | |||||||
4**$3 | K2***8厨房秤 | 长2**$3cm,宽1**$3cm,盘子高4cm,称重量最小1克 | 台 | 1 | |||||||
4**$3 | 不锈钢马勺 | 长4**$3cm,宽1**$3.5cm,重量2***0克,材质不锈钢 | 把 | 6 | |||||||
4**$3 | 不锈钢打菜勺 | 长3**$3.5cm,宽9cm,重量1***0克,材质不锈钢 | 把 | 1**$3 | |||||||
5**$3 | 铁木砧板 | 直径5**$3cm,高度1**$3cm,材质实木 | 块 | 5 | |||||||
5**$3 | 塑料砧板(绿红蓝) | 直径5**$3cm,高度1**$3cm,材质PE | 块 | 6 | |||||||
5**$3 | 商用电磁炉锅 | 直径5**$3cm,高度1**$3.5cm,3****4克 | 只 | 1**$3 | |||||||
5**$3 | 加厚双耳朵铁锅 | 上口径7**$3cm,高度2**$3.5cm,厚度2.5mm,材质熟铁 | 只 | 8 | |||||||
5**$3 | 1**$3寸陶瓷汤古碗 | 上口径2**$3.5cm,高8.5cm,材质陶瓷 | 只 | 6**$3 | |||||||
5**$3 | 9寸陶瓷汤古碗 | 上口径2**$3.5cm,高7.8cm,材质陶瓷 | 只 | 2***0 | |||||||
5**$3 | 8寸陶瓷汤古碗 | 上口径2**$3cm,高6.6cm,材质陶瓷 | 只 | 3***0 | |||||||
5**$3 | 8寸果盘 | 上口径2**$3cm,下口径3cm,材质陶瓷 | 只 | 1***0 | |||||||
5**$3 | 8寸陶瓷内转角盘 | 长2**$3cm,宽2**$3cm,高2.5cm,材质陶瓷 | 只 | 1***0 | |||||||
5**$3 | 白色六格商务套餐盒 | 长3**$3cm,宽2**$3cm,高5.3cm,材质密胺 | 只 | 5**$3 | |||||||
6**$3 | 密胺双色菜碟 | 长1***4mm,高3**$3mm,重量9**$3克,材质密胺 | 只 | 4***0 | |||||||
6**$3 | 密胺菜碟 | 长2***5mm,宽1***9mm,高2**$3mm,重量1***0克,材质密胺 | 只 | 2***0 | |||||||
6**$3 | 密胺菜碟 | 上口径1***4mm,高4**$3mm,重量9**$3克,材质密胺 | 只 | 2***0 | |||||||
6**$3 | 密胺小碟 | 上口径7**$3mm,高2**$3mm,重量2**$3克,材质密胺 | 只 | 8***0 | |||||||
6**$3 | 密胺长盘 | 长2***5mm,宽1***4mm,高2**$3mm,重量2***1克,材质密胺 | 只 | 1***0 | |||||||
6**$3 | 密胺双色菜碟 | 上口径1***5mm,高3**$3mm,重量1***7克,材质密胺 | 只 | 6***0 | |||||||
6**$3 | 5密胺菜碟 | 上口径1***3mm,高3**$3mm,重量1***3克,材质密胺 | 只 | 2***0 | |||||||
6**$3 | B-5***4高脚小碗 | 上口径1***7mm,高4**$3mm,重量8**$3克,材质密胺 | 只 | 1***0 | |||||||
6**$3 | SS-JB-5**$3四方寿司盘 | 边长1***2mm,高3**$3mm,重量1***1克,材质密胺 | 只 | 1***0 | |||||||
6**$3 | F5密胺双色菜碟 | 长1***9mm,宽1***4mm,高2**$3mm,重量1***1克,材质密胺 | 只 | 4***0 | |||||||
7**$3 | 密胺勺子 | 长1***4mm,勺头宽4**$3mm,重量1**$3克,材质密胺 | 只 | 1***0 | |||||||
7**$3 | 密胺碗 | 上口径:2***3mm,下口径:8**$3mm,高:8**$3mm,重量:4***1克,材质:密胺。 | 只 | 1***0 | |||||||
7**$3 | 密胺碗 | 上口径:1***6mm,下口径:8**$3mm,高:7**$3mm,重量:2***1克,材质:密胺。 | 只 | 1***0 | |||||||
7**$3 | 密胺盅 | 上口径:9**$3mm,下口径:8**$3mm,高:7**$3mm,重量:1***0克,材质:密胺。 | 只 | 2**$3 | |||||||
7**$3 | 密胺盅 | 上口径:1***9mm,下口径:1***1mm,高:8**$3mm,重量:2***3克,材质:密胺。 | 只 | 2**$3 | |||||||
7**$3 | PCS托盘 | 长4***2mm,宽3***5mm,高3**$3mm,重量5***4克,材质PCS | 只 | 5***0 | |||||||
7**$3 | 密胺清洁粉 | 净重1千克 | 包 | 4**$3 | |||||||
7**$3 | 清洁球 | 重量一包1***9g,数量6个/包,材质不锈钢丝 | 包 | 5***0 | |||||||
7**$3 | 6寸红烧盅 | 上口径1***5mm,下口径8**$3mm,高3**$3mm,重量3***9克,材质陶瓷,配盖 | 只 | 1**$3 | |||||||
7**$3 | 8.5寸芒果盅 | 长2***5mm。宽1***2mm,高4**$3mm,重量4***8克,材质陶瓷,配盖 | 只 | 2**$3 | |||||||
8**$3 | 鸟盅 | 上口径1***7mm,下口径7**$3mm,高3**$3mm,重量3***8克,材质陶瓷,配盖 | 只 | 2**$3 | |||||||
8**$3 | 5寸直纹盅 | 上口径1***8mm,下口径5**$3mm,高4**$3mm,重量3***7克,材质陶瓷,配盖 | 只 | 2**$3 | |||||||
8**$3 | 开心盅 | 上口径9**$3mm,下口径8**$3mm,高7**$3mm,重量4***7克,材质陶瓷,配盖 | 只 | 2**$3 | |||||||
8**$3 | 维达超韧抽纸 | 三层,长1***3mm,宽1***5mm,数量1***0抽,材质木浆纸,数量2**$3包/箱 | 箱 | 3**$3 | |||||||
8**$3 | 心相映手帕纸 | 三层,长2***0mm,宽2***0mm,1**$3包/条,8张/包,4**$3条/箱,材质:原生木浆 | 箱 | 1**$3 | |||||||
8**$3 | 打柄藤洗帚 | 长2***0mm,手柄直径3**$3mm,重量8**$3克,材质藤 | 把 | 1***0 | |||||||
8**$3 | 竹柄不锈钢捞斗 | 柄长4**$3cm,捞斗宽3**$3cm,不锈钢厚5mm,重量7***3克 | 把 | 3**$3 | |||||||
8**$3 | 木柄不锈钢网漏 | 柄长3**$3cm,网漏宽3**$3cm,重量6***0克 | 把 | 2**$3 | |||||||
8**$3 | 不锈钢夹子 | 长2**$3cm,头宽4cm,材质不锈钢 | 把 | 2**$3 | |||||||
8**$3 | 不锈钢水壶 | 壶宽2**$3cm,高1**$3cm,容量1**$3L,材质不锈钢 | 把 | 4 | |||||||
9**$3 | 水槽吸头 | 直径8**$3mm,高2**$3mm,材质不锈钢 | 只 | 2**$3 | |||||||
9**$3 | 不锈钢剪刀 | 长2***5mm,宽9**$3mm,重量2***0克,材质不锈钢 | 把 | 2**$3 | |||||||
9**$3 | 不锈钢片刀 | 长3***8mm,宽1***5mm,重量5***6克,材质不锈钢 | 把 | 1**$3 | |||||||
9**$3 | 斩刀 | 长3***0mm,宽1***0mm,重量5***5克,材质不锈钢 | 把 | 1**$3 | |||||||
9**$3 | 斩骨刀 | 长3***0mm,宽1***0mm,重量1****0克,材质猛钢 | 把 | 1 | |||||||
9**$3 | 加长柄不锈钢水瓢 | 柄长4**$3cm,瓢口径2**$3.7cm,重量5***9克,材质不锈钢 | 把 | 4 | |||||||
9**$3 | 不锈钢长柄水勺 | 柄长4**$3cm,水勺直径1**$3cm,重量1***0克,材质不锈钢 | 把 | 5 | |||||||
9**$3 | 不锈钢加厚大铲 | 长1***7cm,宽1**$3cm,重量1****0克,材质不锈钢 | 把 | 2 | |||||||
9**$3 | 大铲加长木柄 | 长1***0cm,柄直径3.5cm,材质实木 | 根 | 2 | |||||||
9**$3 | 1/2特厚份数盆 | 长3**$3cm,宽2**$3cm,高1**$3cm,重量5***0克,材质不锈钢 | 只 | 1**$3 | |||||||
1***0 | 1/2特厚份数盆 | 长3**$3cm,宽2**$3cm,高1**$3cm,重量4***0克,材质不锈钢 | 只 | 1**$3 | |||||||
1***1 | 1**$3公分不锈钢碗 | 上口径1**$3cm,高3.7cm,重量2**$3克,材质不锈钢 | 只 | 5***0 | |||||||
1***2 | 1**$3公分不锈钢碗 | 上口径1**$3cm,高4.6cm,重量4**$3克,材质不锈钢 | 只 | 4***0 | |||||||
1***3 | 厨师帽 | 宽2**$3 cm,高2**$3.4 cm,材质:无纺布,5**$3只/包 | 包 | 2**$3 | |||||||
1***4 | 不锈钢杯 | 口径1**$3cm,高9cm,容量7***0ml,材质不锈钢 | 只 | 6**$3 | |||||||
1***5 | 全钢剪刀 | 长2***8mm,宽1***2mm,重量1***1克,材质钢 | 把 | 2**$3 | |||||||
1***6 | 一次性检查手套 | 总长2***0mm,掌宽1***0mm,中指长8**$3mm,指宽3**$3mm重量:2克/付,数量:1***0*1**$3,材质:PE。 | 盒 | 1***0 | |||||||
1***7 | 防水袖套 | 宽1***5mm,高3***0mm,材质:防水布。 | 付 | 8**$3 | |||||||
1***8 | 橡胶手套 | 长3**$3cm,尾宽1**$3cm,材质乳胶 | 付 | 2***0 | |||||||
1***9 | 全棉线手套 | 长1**$3.5cm,尾宽7.5cm,材质棉线 | 付 | 2***0 | |||||||
1***0 | 长木柄汽车刷 | 木柄长1.8米,材质纤维 | 把 | 1**$3 | |||||||
1***1 | 兰线拖把 | 柄长1***5.5cm,宽4**$3cm,材质木柄、棉线 | 把 | 5**$3 | |||||||
1***2 | 木柄地刷 | 木柄长1***5cm,刷头长2**$3cm,尼龙毛长3.5cm,材质:木,尼龙丝 | 把 | 1**$3 | |||||||
1***3 | 塑料扫帚 | 长1**$3cm,宽3**$3cm,重量2***9克,材质PP | 把 | 4**$3 | |||||||
1***4 | 木柄铁皮畚斗 | 柄长8**$3cm,宽2**$3.5cm,材质木柄、白铁皮 | 只 | 2**$3 | |||||||
1***5 | 正宗九陆刨刀 | 长2**$3.5cm,宽9cm,重量3***0克,材质:熟钢 | 把 | 6 | |||||||
1***6 | 推盖牙签 | 直径5cm,高8cm | 个 | 2**$3 | |||||||
1***7 | 定制金刚砂百洁布 | 长2**$3cm,宽1**$3.7cm,厚1cm,重量4**$3克 | 块 | 2***0 | |||||||
1***8 | 威猛洁厕灵 | 容量5***0克,数量2**$3瓶/箱,喷壶 | 箱 | 3 | |||||||
1***9 | 清洁全能水 | 壶宽1**$3cm,高2**$3.5cm,容量4L | 桶 | 1**$3 | |||||||
1***0 | 玻璃清洁剂 | 壶宽1**$3cm,高2**$3.5cm,容量4L | 桶 | 8 | |||||||
1***1 | 纤维毛巾(白、蓝、黄、绿) | 长7**$3cm,宽3**$3.5cm,重量8**$3克 | 条 | 2***0 | |||||||
1***2 | 全棉毛巾 | 长7**$3cm,宽3**$3.5cm,重量9**$3克,材质棉 | 条 | 8**$3 | |||||||
1***3 | 伸缩杆玻璃刮刀 | 2.4米铝合金加长杆 | 把 | 5 | |||||||
1***4 | 伸缩杆玻璃涂水器 | 2.4米铝合金加长杆 | 把 | 5 | |||||||
1***5 | 不锈钢杆地刮 | 杆长1***5cm,地刮4**$3cm | 把 | 2**$3 | |||||||
1***6 | 不锈钢加厚盆 | 外径长6**$3cm,底径3**$3.5cm,高1**$3cm,重量1****0克,材质不锈钢 | 只 | 1**$3 | |||||||
1***7 | 新款食物料理器 | 直径1***5cm,高1**$3.5cm,容量5***0ML | 只 | 1 | |||||||
1***8 | 8****0塑料保鲜盒 | 长4**$3cm,宽3**$3cm,高1**$3cm,材质PP | 只 | 2**$3 | |||||||
1***9 | 8****9塑料保鲜盒 | 长3**$3cm,宽2**$3cm,高1**$3cm,材质PP | 只 | 2**$3 | |||||||
1***0 | 8****8塑料保鲜盒 | 长3**$3cm,宽2**$3cm,高1**$3cm,材质PP | 只 | 3**$3 | |||||||
1***1 | 8****7塑料保鲜盒 | 长2**$3cm,宽1**$3cm,高1**$3cm,材质PP | 只 | 3**$3 | |||||||
1***2 | 8****6塑料保鲜盒 | 长2**$3cm,宽1**$3cm,高1**$3cm,材质PP | 只 | 2**$3 | |||||||
1***3 | 5***0塑料菜筐 | 长5**$3cm,宽4**$3cm,高3**$3cm | 只 | 4**$3 | |||||||
1***4 | 4***2塑料方筛 | 长5**$3cm,宽3**$3cm,高1**$3cm,材质PP | 只 | 4**$3 | |||||||
1***5 | 3号塑料方筛 | 长4**$3cm,宽3**$3cm,高1**$3cm,材质PP | 只 | 5**$3 | |||||||
1***6 | 1号塑料方筛 | 长3**$3cm,宽2**$3cm,高1**$3cm,材质PP | 只 | 4**$3 | |||||||
1***7 | 7**$3L塑料水箱 | 长5**$3cm,宽4**$3cm,高3**$3cm,材质塑料 | 只 | 2**$3 | |||||||
1***8 | 6****7整理箱 | 长7**$3cm,宽5**$3cm,高4**$3cm,材质PP | 只 | 1**$3 | |||||||
1***9 | 6****5整理箱 | 长5**$3cm,宽4**$3cm,高3**$3cm,材质PP | 只 | 2**$3 | |||||||
1***0 | 6****3整理箱 | 长5**$3cm,宽3**$3cm,高3**$3cm,材质PP | 只 | 2**$3 | |||||||
1***1 | 6****2整理箱 | 长4**$3cm,宽3**$3cm,高2**$3cm,材质PP | 只 | 2**$3 | |||||||
1***2 | 2**$3升高级垃圾桶 | 长2**$3cm,宽2**$3.5cm,高3**$3cm | 只 | 4 | |||||||
1***3 | 1**$3升黑色垃圾桶 | 直径2**$3cm,高3**$3.5cm | 只 | 4 | |||||||
1***4 | 2**$3升脚踏式易腐垃圾桶 | 长4**$3.5cm,宽3**$3.5cm,高5**$3cm | 只 | 5 | |||||||
1***5 | 1***0升绿色有盖垃圾桶 | 口径5**$3.5cn,高6**$3.5cm | 只 | 1**$3 | |||||||
1***6 | 1***0升灰色有盖垃圾桶 | 口径5**$3.5cn,高6**$3.5cm | 只 | 1**$3 | |||||||
1***7 | 6**$3升绿色有盖垃圾桶 | 口径4**$3.5cn,高5**$3.5cm | 只 | 1**$3 | |||||||
1***8 | 绿色加厚垃圾袋 | 长9**$3cm,高1***0cm,重量3**$3.5克,材质:PC,数量2**$3*5**$3只 | 袋 | 1**$3 | |||||||
1***9 | 黑色加厚垃圾袋 | 长9**$3cm,高1***0cm,重量3**$3克,材质:PC,数量2**$3*5**$3只 | 袋 | 1**$3 | |||||||
1***0 | 黑色垃圾袋 | 宽3**$3cm,高5**$3cm,重量:6.9克/只,材质:PC,数量:3**$3*5**$3 | 袋 | 5 | |||||||
1***1 | 绿色垃圾袋 | 宽3**$3cm,高6**$3cm,重量:6.9克/只,材质:PC,数量:3**$3*6**$3 | 袋 | 5 | |||||||
1***2 | 1***0升绿色易腐垃圾桶 | 上口径4**$3.5cm,下口径4**$3cm,高9**$3cm | 只 | 4 | |||||||
总价: |
附件信息:
附件-绍兴绿鉴医疗器械有限公司
食堂一次性餐具及日用百货等采购项目.docx(8**$3.6 KB)