当前位置:首页 > 其它信息>宁波市卫生健康委员会2024年面向中小企业预留项目执行情况公告
其它信息
浙江省
公告内容
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2****0﹞4**$3号)要求,现对本部门(单位)2****4年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位)2****4年预留项目面向中小企业采购共计9****0.4注册后查看0万元,其中,面向小微企业采购8****8.6注册后查看0万元,占***0;***0;8**$3.9**$3***0;***0;%。
面向中小企业预留项目明细
项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业预留比例(%) | 面向中小企业采购金额(万元) | 面向小微企业采购金额(万元) | 合同信息 |
宁波市中医院中药制剂研发服务项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:1***0.0**$3%) | 1***0.0**$3 | 3***1.6注册后查看0 | 3***1.6注册后查看0 | |
宁波市急救中心采购负压救护车项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:1***0.0**$3%) | 1***0.0**$3 | 3***9.6注册后查看0 | 3***9.6注册后查看0 | |
宁波大学附属康宁医院飞行时间质谱检测平台采购项目(第二次) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:1***0.0**$3%) | 1***0.0**$3 | 2***8.5注册后查看0 | 2***8.5注册后查看0 | |
宁波市第二医院医用液氧运输及灌充服务采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:1***0.0**$3%) | 1***0.0**$3 | 2***5.2注册后查看0 | 2***5.2注册后查看0 | |
宁波大学附属妇女儿童医院(南院)2****4年度棉纺织品洗涤及医用织物智能化综合服务招标项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:1***0.0**$3%) | 1***0.0**$3 | 5***9.4注册后查看0 | 5***9.4注册后查看0 | |
宁波大学附属妇女儿童医院文员、导医服务项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:1***0.0**$3%) | 1***0.0**$3 | 6***7.9注册后查看0 | 6***7.9注册后查看0 | |
宁波大学附属第一医院方桥院区一期电梯维保服务采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:1***0.0**$3%) | 1***0.0**$3 | 1***5.0注册后查看0 | 0.0注册后查看0 | |
宁波市中医临床循证质控中心建设项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:1***0.0**$3%) | 1***0.0**$3 | 2***8.0注册后查看0 | 2***8.0注册后查看0 | |
宁波市中医院中医药慢性疾病管理体系建设项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:1***0.0**$3%) | 1***0.0**$3 | 1***7.7注册后查看0 | 1***7.7注册后查看0 | |
宁波市临床病理诊断中心人力资源服务外包项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:1***0.0**$3%) | 1***0.0**$3 | 7***4.3注册后查看0 | 7***4.3注册后查看0 | |
宁波市急救中心急救工作人员服务外包项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:1***0.0**$3%) | 1***0.0**$3 | 1***8.7注册后查看0 | 1***8.7注册后查看0 | |
宁波大学附属第一医院采购激光淋巴成像检查仪项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:1***0.0**$3%) | 1***0.0**$3 | 1***8.0注册后查看0 | 1***8.0注册后查看0 | |
宁波市中医院财务收费岗位外包服务项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:1***0.0**$3%) | 1***0.0**$3 | 2***5.9注册后查看0 | 2***5.9注册后查看0 | |
宁波大学附属第一医院采购奥林巴斯内镜维保项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:1***0.0**$3%) | 1***0.0**$3 | 2***5.0注册后查看0 | 2***5.0注册后查看0 | |
宁波市中医院中药制剂质量标准研究和稳定性研究项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:1***0.0**$3%) | 1***0.0**$3 | 1***5.0注册后查看0 | 0.0注册后查看0 | |
宁波市中医院微波肿瘤热疗仪采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:1***0.0**$3%) | 1***0.0**$3 | 1***8.0注册后查看0 | 1***8.0注册后查看0 | |
宁波市中医院门诊楼医用配套设施采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:1***0.0**$3%) | 1***0.0**$3 | 5***5.8注册后查看0 | 5***5.8注册后查看0 | |
宁波市第二医院奥林巴斯内窥镜保修服务项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:1***0.0**$3%) | 1***0.0**$3 | 1***1.0注册后查看0 | 1***1.0注册后查看0 | |
宁波市第二医院食堂服务外包项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:1***0.0**$3%) | 1***0.0**$3 | 5***9.0注册后查看0 | 5***9.0注册后查看0 | |
宁波大学附属妇女儿童医院胚胎植入前遗传学检测及配套服务项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:1***0.0**$3%) | 1***0.0**$3 | 9***0.0注册后查看0 | 9***0.0注册后查看0 | |
宁波市临床病理诊断中心采购高通量数字切片扫描仪(宫颈癌筛查专用)项目(重发) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:1***0.0**$3%) | 1***0.0**$3 | 3***9.8注册后查看0 | 3***9.8注册后查看0 | |
宁波大学附属妇女儿童医院2****4年度宁波市免费避孕药具采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:1***0.0**$3%) | 1***0.0**$3 | 2***1.3注册后查看0 | 2***2.5注册后查看0 | |
宁波市中医院1号楼艾灸排烟系统采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:1***0.0**$3%) | 1***0.0**$3 | 1***2.0注册后查看0 | 1***2.0注册后查看0 | |
宁波市第二医院二氧化碳激光治疗仪医疗设备采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:1***0.0**$3%) | 1***0.0**$3 | 1***0.0注册后查看0 | 1***0.0注册后查看0 | |
宁波大学附属第一医院方桥院区二期床、床头柜及陪护椅采购项目(重发) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:1***0.0**$3%) | 1***0.0**$3 | 1***2.5注册后查看0 | 1***2.5注册后查看0 | |
宁波市中医院医学装备智能化管理服务项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:1***0.0**$3%) | 1***0.0**$3 | 4***0.0注册后查看0 | 0.0注册后查看0 | |
1***0急救云平台租赁项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:1***0.0**$3%) | 1***0.0**$3 | 1***0.2注册后查看0 | 0.0注册后查看0 | |
宁波市急救中心采购重症监护型救护车项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:1***0.0**$3%) | 1***0.0**$3 | 2***7.7注册后查看0 | 2***7.7注册后查看0 | |
宁波市中医院中药制剂研发项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:1***0.0**$3%) | 1***0.0**$3 | 2***8.0注册后查看0 | 0.0注册后查看0 | |
宁波市中心血站物业管理服务项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:1***0.0**$3%) | 1***0.0**$3 | 2***3.7注册后查看0 | 0.0注册后查看0 | |
宁波大学附属第一医院月湖院区5号楼9楼眼科手术室改造工程 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:1***0.0**$3%) | 1***0.0**$3 | 2***1.0注册后查看0 | 0.0注册后查看0 |
部门(单位)名称:***0;***0;***0;宁波市卫生健康委员会***0;***0;
日期:2****5年0**$3月2**$3日
附件: