公告内容
本次信息调整公告由首都医科大学】企业联系人及联系方式" class="noselttqk" names="本次信息调整公告由首都医科大学
" dname="5b500805e0918b9201775e1ce472d500">
】企业联系人及联系方式" src="/images/tel88.png" />附属北京安贞医院、首都医科大学
附属北京同仁医院、首都医科大学
附属北京儿童医院、首都医科大学
附属首都儿童医学中心、首都医科大学
附属北京胸科医院、首都医科大学
附属北京友谊医院、首都医科大学
附属北京中医医院、首都医科大学
附属北京天坛医院、首都医科大学
附属北京世纪坛医院联合发布。
北京市属医院2****5年医用设备购置体征监测及维持组项目首次调研公告时间2****5年4月1**$3日,网址https://www.anzhen.org/Html/News/Articles/7****0.html。由于部分设备的信息与首次调研时有调整,现将相关设备明细公示,详见下表:
首次调研序号 | 设备名称 | 首次调研基本信息 | 调整后基本信息 | 备注 | ||||
预算单价(万元) | 数量 | 预算总价(万元) | 预算单价(万元) | 数量 | 预算总价(万元) | |||
1 | 有创呼吸机 | 4**$3 | 4 | 1***0 | 2**$3 | 4 | 1***6 | |
1 | 有创呼吸机 | 4**$3 | 3 | 1***0 | 4**$3 | 3 | 1***0 | |
2 | 有创呼吸机 | 2**$3 | 5 | 1***5 | 2**$3 | 5 | 1***5 | 常频、高频、无创一体化模式 |
3 | 有创呼吸机 | 2**$3 | 3**$3 | 7***5 | 2**$3 | 3**$3 | 7***5 | 中档 |
4 | 有创呼吸机 | 2**$3 | 2**$3 | 4***0 | 1**$3 | 1**$3 | 1***0 | |
5 | 无创呼吸机 | 1**$3 | 1**$3 | 2***5 | 1**$3 | 1**$3 | 1***0 | |
6 | 无创呼吸机 | 1**$3 | 4 | 4**$3 | 1**$3 | 4 | 4**$3 | |
7 | 转运呼吸机 | 4**$3 | 1 | 4**$3 | 4**$3 | 1 | 4**$3 | 核磁兼容 |
8 | 转运呼吸机 | 1**$3 | 3 | 4**$3 | 8.5 | 3 | 2**$3.5 | |
9 | 转运呼吸机 | 8.5 | 5 | 4**$3.5 | 8.5 | 5 | 4**$3.5 | |
1**$3 | 麻醉深度监护仪 | 2**$3 | 4**$3 | 9***0 | 1**$3.5 | 4**$3 | 8***5 | 含BIS模块 |
1**$3 | 监护仪 | 1**$3 | 2**$3 | 3***5 | 8 | 2**$3 | 1***8 | |
1**$3 | 监护仪 | 4 | 5**$3 | 2***6 | 4 | 5**$3 | 2***6 | 中档 |
1**$3 | 监护仪 | 2.7 | 6 | 1**$3.2 | 2.7 | 6 | 1**$3.2 | 低档 |
1**$3 | 转运监护仪 | 1**$3 | 1 | 1**$3 | 5 | 1 | 5 | 含有创血压监测模块 |
1**$3 | 转运监护仪 | 5 | 1**$3 | 5**$3 | 5 | 1**$3 | 5**$3 | 含有创血压监测模块 |
1**$3 | 转运监护仪 | 4 | 4 | 1**$3 | 4 | 4 | 1**$3 | |
1**$3 | 转运监护仪 | 2.5 | 3 | 7.5 | 2.5 | 3 | 7.5 | ≥5英寸操作触屏 |
1**$3 | 麻醉监护仪 | 2**$3.5 | 4 | 9**$3 | 2**$3.5 | 4 | 9**$3 | 含Bis、Picco模块 |
1**$3 | 麻醉监护仪 | 1**$3.5 | 8 | 1***0 | 1**$3.5 | 8 | 1***0 | 含BIS模块 |
2**$3 | 麻醉监护仪 | 1**$3 | 4 | 6**$3 | 1**$3 | 4 | 6**$3 | |
2**$3 | 麻醉监护仪 | 1**$3.5 | 2**$3 | 2***1 | 1**$3.5 | 2**$3 | 2***1 | >1**$3英寸操作触屏 |
2**$3 | 除颤监护仪 | 4 | 1**$3 | 5**$3 | 4 | 1**$3 | 5**$3 | |
2**$3 | 心电监护仪 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 子母式,带有创压 |
2**$3 | 胎儿监护仪 | 4.5 | 2 | 9 | 4.5 | 2 | 9 | 触屏双胎 |
2**$3 | 血流动力学监护仪 | 6**$3 | 5 | 3***5 | 6**$3 | 5 | 3***5 | 含漂浮导管模块 |
2**$3 | 脑部与区域血氧监护仪 | 4**$3 | 1 | 4**$3 | 4**$3 | 1 | 4**$3 | |
2**$3 | 脑部与区域组织氧饱和度监护仪 | 2**$3 | 1**$3 | 2***0 | 2**$3 | 1**$3 | 2***0 | |
2**$3 | 中央监护系统 | 1***9 | 1 | 1***9 | 1***9 | 1 | 1***9 | 高端,1拖1**$3 |
2**$3 | 中央监护系统 | 1***0 | 1 | 1***0 | 1***0 | 1 | 1***0 | 1拖2**$3 |
3**$3 | 中央监护系统 | 4**$3.4 | 2 | 8**$3.8 | 4**$3.4 | 2 | 8**$3.8 | 低档,一拖十二 |
3**$3 | 中央监护系统 | 3**$3 | 1 | 3**$3 | 3**$3 | 1 | 3**$3 | 低档,一拖十 |
3**$3 | 中央监护系统 | 3**$3 | 1 | 3**$3 | 3**$3 | 1 | 3**$3 | 1拖5 |
3**$3 | 中央监护工作站 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | |
3**$3 | 中央监护工作站 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | |
3**$3 | 麻醉机 | 9**$3 | 5 | 4***0 | 5**$3 | 5 | 2***5 | 高频,高流量 |
3**$3 | 麻醉机 | 5**$3 | 1 | 5**$3 | 5**$3 | 1 | 5**$3 | 高频,高流量 |
3**$3 | 麻醉机 | 3**$3 | 2**$3 | 8***0 | 3**$3 | 2**$3 | 8***0 | |
3**$3 | 麻醉机 | 2**$3 | 5 | 1***0 | 2**$3 | 5 | 1***0 | |
3**$3 | 麻醉系统(麻醉机) | 4**$3 | 2**$3 | 8***0 | 3**$3 | 2**$3 | 6***0 | 中高档 |
3**$3 | 麻醉系统(监护仪) | 8 | 2**$3 | 1***0 | ||||
4**$3 | 麻醉系统 | 2**$3 | 2 | 4**$3 | 2**$3 | 2 | 4**$3 | 中档 |
4**$3 | 麻醉系统(麻醉机) | 4**$3 | 1 | 4**$3 | 3**$3 | 1 | 3**$3 | 中高档 |
4**$3 | 麻醉系统(监护仪) | 8 | 1 | 8 | ||||
合计 | 3***2 | 7****7 | 3***8 | 6****9.5 |
备注:本明细表内信息仅供参考,最终以后续发布招标公告内容为准。
公示期:2****5年5月2**$3日至2****5年5月2**$3日
联系方式:0***0-6注册后查看5,0***0-8注册后查看2,庞老师,穆老师,刘老师,姚老师