公告内容
[南康区]赣州市南康区城市建设发展集团有限公司东顺园1***8宗商铺公开转让交易公告
- 【信息时间: 2****5-0**$3-2**$3】
赣州市南康区城市建设发展集团有限公司东顺园1***8宗商铺公开转让公告
受赣州市南康区城市建设发展集团有限公司委托(以下简称委托人),我公司定于2****5年5月2**$3日1**$3:0**$3在赣州市公共资源交易中心南康区分中心三楼开标室公开转让赣州市南康区东顺园1***8宗商铺,现将有关事项公告如下:
一、项目编号:
二、转让标的基本情况
序号 | 证号 | 房号 | 所在 | 建筑面积 (m2) | 单价 (元/m2) | 起始价(元) | 保证金(元) | 备注 |
1 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看2号 | 1栋1****3商铺 | 一 | 6**$3.9**$3 | 7****0 | 5注册后查看6 | 2注册后查看0 | 已租 |
2 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看4号 | 1栋1****5商铺 | 一 | 5**$3.5**$3 | 7****0 | 4注册后查看2 | 2注册后查看0 | 已租 |
3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看1号 | 1栋1****6商铺 | 一 | 5**$3.5**$3 | 7****0 | 4注册后查看2 | 2注册后查看0 | 已租 |
4 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看8号 | 1栋1****7商铺 | 一 | 6**$3.1**$3 | 7****0 | 5注册后查看2 | 2注册后查看0 | 已租 |
5 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看3号 | 1栋1****8商铺 | 一 | 6**$3.9**$3 | 7****0 | 5注册后查看6 | 2注册后查看0 | 已租 |
6 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看0号 | 1栋1****9商铺 | 一 | 4**$3.9**$3 | 7****0 | 3注册后查看1 | 1注册后查看0 | 已租 |
7 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看1号 | 1栋2****5商铺 | 二 | 1***9.1**$3 | 3****2 | 5注册后查看7 | 2注册后查看0 | 已租 |
8 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看5号 | 1栋2****6商铺 | 二 | 1***6.1**$3 | 3****2 | 4注册后查看3 | 2注册后查看0 | 已租 |
9 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看6号 | 1栋2****7商铺 | 二 | 3***7.2**$3 | 3****2 | 1注册后查看9 | 6注册后查看0 | 已租 |
1**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看1号 | 2栋1****7商铺 | 一 | 4**$3.2**$3 | 7****0 | 3注册后查看5 | 2注册后查看0 | 已租 |
1**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看3号 | 2栋1****9商铺 | 一 | 4**$3.8**$3 | 7****0 | 3注册后查看3 | 2注册后查看0 | 已租 |
1**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看5号 | 2栋1****1商铺 | 一 | 2**$3 | 7****0 | 1注册后查看0 | 1注册后查看0 | 已租 |
1**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看6号 | 2栋1****2商铺 | 一 | 4**$3.2**$3 | 7****0 | 3注册后查看5 | 2注册后查看0 | 已租 |
1**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看7号 | 2栋1****3商铺 | 一 | 4**$3.9**$3 | 7****0 | 3注册后查看5 | 2注册后查看0 | 已租 |
1**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看9号 | 2栋1****5商铺 | 一 | 6**$3.2 | 7****0 | 5注册后查看6 | 3注册后查看0 | 未租 |
1**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看0号 | 2栋2****8商铺 | 二 | 5**$3.0**$3 | 3****2 | 1注册后查看7 | 8****0 | 已租 |
1**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看1号 | 2栋2****9商铺 | 二 | 4**$3.1**$3 | 3****2 | 1注册后查看0 | 8****0 | 已租 |
1**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看2号 | 2栋2****0商铺 | 二 | 7**$3.8**$3 | 3****2 | 2注册后查看5 | 1注册后查看0 | 已租 |
1**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看3号 | 2栋2****1商铺 | 二 | 4**$3.9**$3 | 3****2 | 1注册后查看3 | 8****0 | 已租 |
2**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看4号 | 2栋2****2商铺 | 二 | 6**$3.4**$3 | 3****2 | 1注册后查看4 | 1注册后查看0 | 已租 |
2**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看5号 | 2栋2****3商铺 | 二 | 6**$3.4**$3 | 3****2 | 1注册后查看4 | 1注册后查看0 | 已租 |
2**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看6号 | 2栋2****4商铺 | 二 | 2***7.8**$3 | 3****2 | 8注册后查看5 | 4注册后查看0 | 已租 |
2**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看7号 | 2栋2****5商铺 | 二 | 2**$3.8**$3 | 3****2 | 8注册后查看5 | 4****0 | 已租 |
2**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看8号 | 2栋2****6商铺 | 二 | 3**$3.9**$3 | 3****2 | 1注册后查看9 | 6****0 | 已租 |
2**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看9号 | 2栋2****7商铺 | 二 | 3**$3.9**$3 | 3****2 | 1注册后查看9 | 6****0 | 已租 |
2**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看0号 | 2栋2****8商铺 | 二 | 6**$3.1 | 3****2 | 2注册后查看3 | 1注册后查看0 | 已租 |
2**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看1号 | 2栋2****9商铺 | 二 | 2***2.0**$3 | 3****2 | 7注册后查看6 | 4注册后查看0 | 已租 |
2**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看2号 | 2栋2****0商铺 | 二 | 6**$3.1 | 3****2 | 2注册后查看3 | 1注册后查看0 | 已租 |
2**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看3号 | 2栋2****1商铺 | 二 | 3**$3.9**$3 | 3****2 | 1注册后查看9 | 6****0 | 已租 |
3**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看4号 | 3栋1****6商铺 | 一 | 3**$3.8**$3 | 7****0 | 3注册后查看8 | 1注册后查看0 | 已租 |
3**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看5号 | 3栋1****7商铺 | 一 | 3**$3.8**$3 | 7****0 | 3注册后查看8 | 1注册后查看0 | 已租 |
3**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看6号 | 3栋1****8商铺 | 一 | 3**$3.5**$3 | 7****0 | 2注册后查看1 | 1注册后查看0 | 已租 |
3**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看7号 | 3栋1****9商铺 | 一 | 4**$3.0**$3 | 7****0 | 3注册后查看8 | 1注册后查看0 | 已租 |
3**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看8号 | 3栋1****0商铺 | 一 | 4**$3.0**$3 | 7****0 | 3注册后查看8 | 1注册后查看0 | 已租 |
3**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看9号 | 3栋1****1商铺 | 一 | 1**$3.9**$3 | 7****0 | 1注册后查看3 | 7****0 | 已租 |
3**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看0号 | 3栋1****2商铺 | 一 | 4**$3.8**$3 | 7****0 | 3注册后查看1 | 1注册后查看0 | 已租 |
3**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看1号 | 3栋1****3商铺 | 一 | 3**$3.9**$3 | 7****0 | 2注册后查看6 | 1注册后查看0 | 已租 |
3**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看2号 | 3栋1****4商铺 | 一 | 4**$3.1**$3 | 7****0 | 3注册后查看1 | 2注册后查看0 | 已租 |
3**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看3号 | 3栋1****5商铺 | 一 | 2**$3.8**$3 | 7****0 | 1注册后查看0 | 1注册后查看0 | 已租 |
4**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看4号 | 3栋1****6商铺 | 一 | 4**$3.0**$3 | 7****0 | 3注册后查看5 | 2注册后查看0 | 已租 |
4**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看5号 | 3栋1****7商铺 | 一 | 4**$3.4**$3 | 7****0 | 3注册后查看9 | 1注册后查看0 | 已租 |
4**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看6号 | 3栋1****8商铺 | 一 | 6**$3.4**$3 | 7****0 | 5注册后查看1 | 2注册后查看0 | 已租 |
4**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看7号 | 3栋1****9商铺 | 一 | 7**$3.9**$3 | 8****7 | 6注册后查看6 | 3注册后查看0 | 已租 |
4**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看8号 | 3栋1****0商铺 | 一 | 4**$3.2**$3 | 8****7 | 3注册后查看6 | 2注册后查看0 | 已租 |
4**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看9号 | 3栋1****1商铺 | 一 | 4**$3.4**$3 | 8****7 | 3注册后查看1 | 1注册后查看0 | 已租 |
4**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看0号 | 3栋1****2商铺 | 一 | 4**$3.9**$3 | 8****7 | 4注册后查看6 | 2注册后查看0 | 已租 |
4**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看1号 | 3栋1****3商铺 | 一 | 9**$3.2**$3 | 7****0 | 7注册后查看1 | 4注册后查看0 | 已租 |
4**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看2号 | 3栋1****4商铺 | 一 | 4**$3.6**$3 | 7****0 | 3注册后查看6 | 1注册后查看0 | 已租 |
4**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看3号 | 3栋1****5商铺 | 一 | 4**$3.6**$3 | 7****0 | 3注册后查看6 | 1注册后查看0 | 已租 |
5**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看4号 | 3栋2****2商铺 | 二 | 5**$3.6**$3 | 3****2 | 1注册后查看2 | 1注册后查看0 | 已租 |
5**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看5号 | 3栋2****3商铺 | 二 | 6**$3.7**$3 | 3****2 | 2注册后查看8 | 1注册后查看0 | 已租 |
5**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看6号 | 3栋2****4商铺 | 二 | 7**$3.2**$3 | 3****2 | 2注册后查看3 | 1注册后查看0 | 已租 |
5**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看7号 | 3栋2****5商铺 | 二 | 5**$3.3**$3 | 3****2 | 1注册后查看3 | 1注册后查看0 | 已租 |
5**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看8号 | 3栋2****6商铺 | 二 | 8**$3.4**$3 | 3****2 | 2注册后查看1 | 1注册后查看0 | 自用仓库 |
5**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看9号 | 3栋2****7商铺 | 二 | 2**$3.9**$3 | 3****2 | 9注册后查看3 | 5****0 | 已租 |
5**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看1号 | 3栋2****9商铺 | 二 | 8**$3.9**$3 | 3****2 | 2注册后查看1 | 1注册后查看0 | 已租 |
5**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看2号 | 3栋2****0商铺 | 二 | 3**$3.8**$3 | 3****2 | 1注册后查看7 | 6****0 | 已租 |
5**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看4号 | 3栋2****2商铺 | 二 | 6**$3.1**$3 | 3****2 | 2注册后查看4 | 1注册后查看0 | 广电借用堆放设备 |
5**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看5号 | 3栋2****3商铺 | 二 | 1***5.8**$3 | 3****2 | 3注册后查看9 | 1注册后查看0 | 已租 |
6**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看6号 | 3栋2****4商铺 | 二 | 1***1.7**$3 | 3****2 | 4注册后查看1 | 2注册后查看0 | 已租 |
6**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看7号 | 3栋2****5商铺 | 二 | 1***8.2**$3 | 3****2 | 5注册后查看1 | 3注册后查看0 | 已租 |
6**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看8号 | 3栋2****6商铺 | 二 | 8**$3.7**$3 | 3****2 | 2注册后查看9 | 1注册后查看0 | 已租 |
6**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看9号 | 3栋2****7商铺 | 二 | 1***0.6**$3 | 3****2 | 5注册后查看0 | 2注册后查看0 | 已租 |
6**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看0号 | 3栋2****8商铺 | 二 | 6**$3.4**$3 | 3****2 | 2注册后查看7 | 1注册后查看0 | 已租 |
6**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看1号 | 4栋1****6商铺 | 一 | 5**$3.0**$3 | 7****0 | 4注册后查看8 | 2注册后查看0 | 已租 |
6**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看4号 | 4栋1****7商铺 | 一 | 4**$3.5**$3 | 7****0 | 3注册后查看4 | 2注册后查看0 | 已租 |
6**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看0号 | 4栋1****8商铺 | 一 | 4**$3.5**$3 | 7****0 | 3注册后查看4 | 2注册后查看0 | 已租 |
6**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看5号 | 4栋1****9商铺 | 一 | 4**$3.5**$3 | 7****0 | 3注册后查看4 | 2注册后查看0 | 已租 |
6**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看1号 | 4栋1****3商铺 | 一 | 8**$3.3**$3 | 7****0 | 7注册后查看4 | 3注册后查看0 | 已租 |
7**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看2号 | 4栋2****9商铺 | 二 | 6**$3 | 3****2 | 2注册后查看8 | 1注册后查看0 | 已租 |
7**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看0号 | 4栋2****0商铺 | 二 | 6**$3 | 3****2 | 2注册后查看8 | 1注册后查看0 | 已租 |
7**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看3号 | 4栋2****1商铺 | 二 | 6**$3 | 3****2 | 2注册后查看8 | 1注册后查看0 | 已租 |
7**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看2号 | 4栋2****2商铺 | 二 | 6**$3 | 3****2 | 2注册后查看8 | 1注册后查看0 | 已租 |
7**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看3号 | 4栋2****3商铺 | 二 | 6**$3 | 3****2 | 2注册后查看8 | 1注册后查看0 | 已租 |
7**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看6号 | 4栋2****4商铺 | 二 | 6**$3 | 3****2 | 2注册后查看8 | 1注册后查看0 | 自用仓库 |
7**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看9号 | 4栋2****5商铺 | 二 | 6**$3 | 3****2 | 2注册后查看8 | 1注册后查看0 | 自用仓库 |
7**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看3号 | 7栋1****7商铺 | 一 | 4**$3.4**$3 | 8****7 | 3注册后查看1 | 2注册后查看0 | 已租 |
7**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看1号 | 7栋1****8商铺 | 一 | 4**$3.4**$3 | 7****0 | 3注册后查看8 | 2注册后查看0 | 已租 |
7**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看4号 | 7栋1****9商铺 | 一 | 4**$3.4**$3 | 7****0 | 3注册后查看8 | 2注册后查看0 | 已租 |
8**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看7号 | 7栋1****0商铺 | 一 | 4**$3.6**$3 | 7****0 | 3注册后查看6 | 2注册后查看0 | 已租 |
8**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看0号 | 7栋1****1商铺 | 一 | 2**$3.1**$3 | 7****0 | 1注册后查看7 | 1注册后查看0 | 已租 |
8**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看9号 | 7栋1****2商铺 | 一 | 5**$3.1**$3 | 7****0 | 4注册后查看7 | 2注册后查看0 | 已租 |
8**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看8号 | 7栋1****3商铺 | 一 | 3**$3.7 | 7****0 | 2注册后查看1 | 1注册后查看0 | 已租 |
8**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看1号 | 7栋1****4商铺 | 一 | 3**$3.0**$3 | 7****0 | 2注册后查看4 | 1注册后查看0 | 已租 |
8**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看8号 | 7栋1****5商铺 | 一 | 3**$3.0**$3 | 7****0 | 2注册后查看4 | 1注册后查看0 | 已租 |
8**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看2号 | 7栋1****6商铺 | 一 | 4**$3.4**$3 | 7****0 | 3注册后查看8 | 2注册后查看0 | 已租 |
8**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看2号 | 7栋1****7商铺 | 一 | 4**$3.4**$3 | 7****0 | 3注册后查看8 | 2注册后查看0 | 已租 |
8**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看3号 | 7栋1****8商铺 | 一 | 4**$3.8**$3 | 7****0 | 3注册后查看1 | 1注册后查看0 | 已租 |
8**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看5号 | 7栋1****9商铺 | 一 | 4**$3.8**$3 | 7****0 | 3注册后查看1 | 1注册后查看0 | 已租 |
9**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看4号 | 7栋2****4商铺 | 二 | 9**$3.3**$3 | 3****2 | 2注册后查看4 | 1注册后查看0 | 已租 |
9**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看4号 | 7栋2****5商铺 | 二 | 5**$3.5**$3 | 3****2 | 1注册后查看9 | 1注册后查看0 | 已租 |
9**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看9号 | 7栋2****6商铺 | 二 | 6**$3.8**$3 | 3****2 | 1注册后查看5 | 1注册后查看0 | 已租 |
9**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看5号 | 7栋2****7商铺 | 二 | 6**$3.8**$3 | 3****2 | 1注册后查看5 | 1注册后查看0 | 已租 |
9**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看7号 | 7栋2****8商铺 | 二 | 7**$3.4**$3 | 3****2 | 2注册后查看7 | 1注册后查看0 | 已租 |
9**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看1号 | 7栋2****9商铺 | 二 | 7**$3.4**$3 | 3****2 | 2注册后查看7 | 1注册后查看0 | 已租 |
9**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看6号 | 7栋2****0商铺 | 二 | 6**$3.7**$3 | 3****2 | 2注册后查看4 | 1注册后查看0 | 已租 |
9**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看6号 | 7栋2****1商铺 | 二 | 6**$3.7**$3 | 3****2 | 2注册后查看4 | 1注册后查看0 | 已租 |
9**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看5号 | 8栋1****1商铺 | 一 | 3**$3.7**$3 | 7****7 | 2注册后查看1 | 1注册后查看0 | 已租 |
9**$3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看5号 | 8栋1****2商铺 | 一 | 5**$3.2**$3 | 7****7 | 3注册后查看1 | 2注册后查看0 | 已租 |
1***0 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看8号 | 8栋1****3商铺 | 一 | 9**$3.9**$3 | 7****7 | 6注册后查看0 | 3注册后查看0 | 已租 |
1***1 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看7号 | 8栋1****4商铺 | 一 | 6**$3.4 | 7****7 | 4注册后查看9 | 2注册后查看0 | 已租 |
1***2 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看0号 | 8栋1****5商铺 | 一 | 7**$3.6**$3 | 7****7 | 5注册后查看6 | 2注册后查看0 | 已租 |
1***3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看9号 | 8栋1****6商铺 | 一 | 7**$3.9**$3 | 7****7 | 5注册后查看1 | 2注册后查看0 | 未租 |
1***4 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看9号 | 8栋1****7商铺 | 一 | 5**$3.7**$3 | 7****7 | 4注册后查看5 | 2注册后查看0 | 已租 |
1***5 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看8号 | 8栋1****8商铺 | 一 | 8**$3.9**$3 | 7****7 | 5注册后查看8 | 3注册后查看0 | 已租 |
1***6 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看6号 | 8栋1****9商铺 | 一 | 8**$3.8**$3 | 7****7 | 6注册后查看7 | 3注册后查看0 | 已租 |
1***7 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看3号 | 8栋1****0商铺 | 一 | 5**$3 | 7****7 | 3注册后查看4 | 2注册后查看0 | 已租 |
1***8 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看4号 | 8栋1****1商铺 | 一 | 1***1.0**$3 | 7****7 | 1注册后查看1 | 5注册后查看0 | 已租 |
1***9 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看2号 | 8栋2****6商铺 | 二 | 1***9.8 | 3****2 | 3注册后查看6 | 2注册后查看0 | 已租 |
1***0 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看1号 | 8栋2****7商铺 | 二 | 7**$3.6**$3 | 3****2 | 2注册后查看2 | 1注册后查看0 | 未租 |
1***1 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看0号 | 8栋2****8商铺 | 二 | 1***9.8 | 3****2 | 3注册后查看6 | 2注册后查看0 | 未租 |
1***2 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看6号 | 8栋2****9商铺 | 二 | 8**$3.0**$3 | 3****2 | 2注册后查看9 | 1注册后查看0 | 已租 |
1***3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看1号 | 8栋2****0商铺 | 二 | 8**$3.8**$3 | 3****2 | 2注册后查看8 | 1注册后查看0 | 已租 |
1***4 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看8号 | 8栋2****1商铺 | 二 | 9**$3.8**$3 | 3****2 | 3注册后查看0 | 1注册后查看0 | 已租 |
1***5 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看4号 | 8栋2****2商铺 | 二 | 1***1.1**$3 | 3****2 | 3注册后查看4 | 2注册后查看0 | 已租 |
1***6 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看7号 | 8栋2****3商铺 | 二 | 6**$3.4 | 3****2 | 2注册后查看5 | 1注册后查看0 | 已租 |
1***7 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看3号 | 8栋2****4商铺 | 二 | 1***5.4**$3 | 3****2 | 4注册后查看6 | 2注册后查看0 | 已租 |
1***8 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看2号 | 8栋2****5商铺 | 二 | 1***4.5**$3 | 3****2 | 4注册后查看3 | 2注册后查看0 | 已租 |
1***9 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看8号 | 9栋1****0商铺 | 一 | 6**$3.0**$3 | 7****0 | 4注册后查看4 | 2注册后查看0 | 已租 |
1***0 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看4号 | 9栋1****1商铺 | 一 | 4**$3.4 | 7****0 | 3注册后查看2 | 2注册后查看0 | 已租 |
1***1 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看6号 | 9栋1****2商铺 | 一 | 4**$3.4 | 7****0 | 3注册后查看2 | 2注册后查看0 | 已租 |
1***2 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看7号 | 9栋1****3商铺 | 一 | 4**$3.0**$3 | 7****0 | 3注册后查看9 | 2注册后查看0 | 已租 |
1***3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看9号 | 9栋1****4商铺 | 一 | 5**$3.3**$3 | 7****0 | 3注册后查看4 | 2注册后查看0 | 已租 |
1***4 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看6号 | 9栋1****5商铺 | 一 | 8**$3.1**$3 | 7****0 | 6注册后查看2 | 3注册后查看0 | 已租 |
1***5 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看2号 | 9栋1****6商铺 | 一 | 4**$3.4 | 7****0 | 3注册后查看2 | 2注册后查看0 | 已租 |
1***6 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看9号 | 9栋1****7商铺 | 一 | 4**$3.3**$3 | 7****0 | 3注册后查看5 | 1注册后查看0 | 已租 |
1***7 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看2号 | 9栋1****8商铺 | 一 | 4**$3.7**$3 | 7****0 | 3注册后查看6 | 2注册后查看0 | 已租 |
1***8 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看3号 | 9栋1****9商铺 | 一 | 4**$3.7**$3 | 7****0 | 3注册后查看6 | 2注册后查看0 | 已租 |
1***9 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看0号 | 9栋1****0商铺 | 一 | 4**$3.0**$3 | 7****0 | 3注册后查看4 | 1注册后查看0 | 已租 |
1***0 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看1号 | 9栋2****4商铺 | 二 | 6**$3.6**$3 | 3****2 | 2注册后查看9 | 1注册后查看0 | 已租 |
1***1 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看1号 | 9栋2****5商铺 | 二 | 6**$3.6**$3 | 3****2 | 2注册后查看9 | 1注册后查看0 | 已租 |
1***2 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看4号 | 9栋2****6商铺 | 二 | 6**$3.0**$3 | 3****2 | 2注册后查看3 | 1注册后查看0 | 已租 |
1***3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看9号 | 9栋2****7商铺 | 二 | 1***3.5 | 3****2 | 3注册后查看2 | 2注册后查看0 | 已租 |
1***4 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看7号 | 9栋2****8商铺 | 二 | 1***8.6**$3 | 3****2 | 3注册后查看1 | 2注册后查看0 | 已租 |
1***5 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看0号 | 9栋2****9商铺 | 二 | 6**$3.0**$3 | 3****2 | 2注册后查看3 | 1注册后查看0 | 已租 |
1***6 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看3号 | 9栋2****0商铺 | 二 | 7**$3.8 | 3****2 | 2注册后查看0 | 1注册后查看0 | 已租 |
1***7 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看8号 | 9栋2****1商铺 | 二 | 7**$3.8 | 3****2 | 2注册后查看0 | 1注册后查看0 | 已租 |
1***8 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看5号 | 9栋2****2商铺 | 二 | 6**$3.5**$3 | 3****2 | 1注册后查看5 | 1注册后查看0 | 已租 |
1***9 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看0号 | 9栋2****3商铺 | 二 | 7**$3.9**$3 | 3****2 | 2注册后查看2 | 1注册后查看0 | 已租 |
1***0 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看2号 | 1**$3栋1****9商铺 | 一 | 6**$3.3**$3 | 7****7 | 4注册后查看7 | 2注册后查看0 | 已租 |
1***1 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看7号 | 1**$3栋1****0商铺 | 一 | 9**$3.4 | 7****7 | 6注册后查看6 | 3注册后查看0 | 已租 |
1***2 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看0号 | 1**$3栋1****1商铺 | 一 | 5**$3.6**$3 | 7****7 | 3注册后查看0 | 2注册后查看0 | 已租 |
1***3 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看1号 | 1**$3栋1****2商铺 | 一 | 6**$3.6**$3 | 7****7 | 4注册后查看6 | 2注册后查看0 | 已租 |
1***4 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看5号 | 1**$3栋1****4商铺 | 一 | 6**$3.8 | 7****7 | 4注册后查看6 | 2注册后查看0 | 未租 |
1***5 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看3号 | 1**$3栋1****5商铺 | 一 | 5**$3.2 | 7****7 | 4注册后查看9 | 2注册后查看0 | 已租 |
1***6 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看4号 | 1**$3栋1****6商铺 | 一 | 7**$3.2**$3 | 7****7 | 5注册后查看9 | 3注册后查看0 | 已租 |
1***7 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看1号 | 1**$3栋1****7商铺 | 一 | 8**$3.9**$3 | 7****7 | 5注册后查看7 | 3注册后查看0 | 已租 |
1***8 | 赣(2****7)南康区不动产权第0注册后查看6号 | 1**$3栋1****8商铺 | 一 | 8**$3.1**$3 | 7****7 | 6注册后查看8 | 3注册后查看0 | 已租 |
